www.newsit.gr
Δείτε ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται να φύγουν με πλήρη σύνταξη χωρίς επιπλέον χρόνια εργασίας
- Οι εργαζόμενοι πριν από το 1983 είναι αυτοί που φεύγουν πριν τα 62 χωρίς πρόβλημα
Δείτε ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται να φύγουν με πλήρη σύνταξη χωρίς επιπλέον χρόνια εργασίας
Συντάξwwwεις: Πριν τα 62 με πλήρη σύνταξη 50.000εργαζόμενοι – Ποιοι γλιτώνουν τα 67
- Οι εργαζόμενοι πριν από το 1983 είναι αυτοί που φεύγουν πριν τα 62 χωρίς πρόβλημα
- Ποιες κατηγορίες γυναικών σε ΙΚΑ και Δημόσιο ευνοούνται από τις ρυθμίσεις
- Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια και τις προϋποθέσεις
Είναι μισό εκατομμύριο οι εργαζόμενοι στον ΙΚΑ, το
Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες που μπορούν να βγουν σε σύνταξη πριν
από τα 62 έτη και κυρίως να αποφύγουν την παραμονή τους στην εργασία ως
τα 67 για να εξασφαλίσουν πλήρη σύνταξη.
Γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν το '93 στο ΙΚΑ και είχαν ανήλικο το 2012, γυναίκες στο ΙΚΑ με 33 έτη το 2012, άνδρες και γυναίκες με ασφάλιση πριν το '83 και 35 έτη στο ΙΚΑ μέχρι το 2012 και πολλοί άλλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς περικοπή σύνταξης, με πλήρη δηλαδή, πριν τα 62 έτη.
Δημόσιο:
Με 35 έτη και πρόσληψη πριν το 1983
Με 37 έτη και πρόσληψη μετά το 1983 (25 έτη ως το 2010)
ΔΕΚΟ-Τράπεζες:
Μητέρες με 25 έτη και ανήλικο παιδί ως το 2012:
ΙΚΑ:
Με 10.800 ένσημα και 10.500 ως το 2011
Με 11.100 ένσημα (τα 10.500 το 2012)
Γυναίκες πριν το 1993 με ανήλικο το 2010 και 5.500 ένσημα
Γυναίκες πριν το 1993 με ανήλικο το 2011 και 5.500 ένσημα
Γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν το '93 στο ΙΚΑ και είχαν ανήλικο το 2012, γυναίκες στο ΙΚΑ με 33 έτη το 2012, άνδρες και γυναίκες με ασφάλιση πριν το '83 και 35 έτη στο ΙΚΑ μέχρι το 2012 και πολλοί άλλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς περικοπή σύνταξης, με πλήρη δηλαδή, πριν τα 62 έτη.
Δημόσιο:
Με 35 έτη και πρόσληψη πριν το 1983
Έτη υπηρεσίας | Ηλικία συνταξιοδότησης |
35 ως 18/8/2015 | χωρίς όριο |
35 ως 31/12/2015 | 58,6 |
35 το 2016 | 59 |
35 το 2017 | 59,6 |
35 το 2018 | 60 |
35 το 2019 | 60,6 |
35 το 2020 | 61 |
35 το 2021 | 61,6 |
35 το 2022 | 62 (με 40 έτη) |
Έτη υπηρεσίας | Ηλικία συνταξιοδότησης |
37 ως 18/8/2015 | χωρίς όριο |
37 ως 31/12/2015 | 55,11 |
37 το 2016 | 56,9 |
37 το 2017 | 57,8 |
37 το 2018 | 58,6 |
37 το 2019 | 59,5 |
37 το 2020 | 60.3 |
37 το 2021 | 61,2 |
37 το 2022 | 62 (με 40 έτη) |
Μητέρες με 25 έτη και ανήλικο παιδί ως το 2012:
Έτη και ηλικία ασφαλισμένης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
18/8 ως 31/12 2015 για ηλικία 50,52 και 55 | 55, 55 και 55,6 μήνες |
2016 για ηλικία 50,52 και 55 | 56,9 μήνες, 56, 9 μήνες και 58 |
2017 για ηλικία 50,52 και 55 | 58,5 μήνες, 58,5 μήνες και 59,6 μήνες |
2018 για ηλικία 50,52 και 55 | 60,2 μήνες, 60,2 μήνες και 61 |
2019 για ηλικία 50,52 και 55 | 61,10 μήνες, 61, 10 μήνες και 62,6 μήνες |
2020 για ηλικία 50,52 και 55 | 63,7 μήνες, 63,7 μήνες και 64 |
2021 για ηλικία 50,52 και 55 | 65,3 μήνες, 65,3 μήνες και 65, 6 μήνες |
2022 για ηλικία 50,52 και 55 | 67, 67 και 67 έτη |
Με 10.800 ένσημα και 10.500 ως το 2011
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
58 ως 18/8/2015 | 58 |
58 ως 31/8/2015 | 58,6 |
58 το 2016 | 59 |
58 το 2017 | 59,6 |
58 το 2018 | 60 |
58 το 2019 | 60,6 |
58 το 2020 | 61 |
58 το 2021 | 61,6 |
58 το 2022 | 62 ( με 40 έτη) |
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
59 ως 18/8/2015 | 59 |
59 ως 31/8/2015 | 59,5 |
59 το 2016 | 59,9 |
59 το 2017 | 60,2 |
59 το 2018 | 60,6 |
59 το 2019 | 60,11 |
59 το 2020 | 61,3 |
59 το 2021 | 61,8 |
59 το 2022 | 62 (με 40 έτη |
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
55 ως 18/8/2015 | 55 |
55 ως 31/8/2015 | 56,6 |
55 το 2016 | 58 |
55 το 2017 | 59,6 |
55 το 2018 | 61 |
55 το 2019 | 62,6 |
55 το 2020 | 64 |
55 το 2021 | 65,6 |
55 το 2022 | 67 |
Ηλικία και έτος συμπλήρωσης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
57 ως 18/8/2015 | 57 |
57 ως 31/8/2015 | 58,3 |
57 το 2016 | 59,6 |
57 το 2017 | 60,9 |
57 το 2018 | 62 |
57 το 2019 | 63,3 |
57 το 2020 | 64,6 |
57 το 2021 | 65,9 |
57 το 2022 | 67 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου